توضیحات
کمپرسورهای تهویه مطبوع دانفوس سری SM یا سری SY ، هزینه ها را در طول عمر محصول کاهش می دهند.آنها از طراحی سیستم برای عملکرد با راندمان بالا و استفاده از مبردهای جایگزین برای کاربردهای تجاری و صنعتی و … پشتیبانی می کنند.
۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1 در انبار
کمپرسورهای تهویه مطبوع دانفوس سری SM یا سری SY ، هزینه ها را در طول عمر محصول کاهش می دهند.آنها از طراحی سیستم برای عملکرد با راندمان بالا و استفاده از مبردهای جایگزین برای کاربردهای تجاری و صنعتی و … پشتیبانی می کنند.
| توان اسمی (HP) | 15.4 |
|---|---|
| ظرفیت برودتی(BTU/H) | 155.300 |
| حداکثر جریان(A) | 35 |
| (Inch) discharge | 1/8 1 |
| suction (Inch) | 5/8 1 |
| مقدار روغن (L) | 6.2 |
| سطح توان صدا(dBA) | 80 |
| فاز | 3 |
| توان ورودی (KW) | 13.62 |
| ضریب عملکرد(W/W) | 3.34 |
| ضریب بهره وری(BTU/H/W) | 11.4 |
| مقدار جریانی که روتور در آن قفل می شود.(A) | 175 |
| گاز | R-22 |
| جابجایی(m3/h) | 43.5 |
| وزن (KG) | 100 |
| توضیحات | با سایت گلاس و کانکشن |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.