توضیحات
این کمپرسورها دارای یک مجموعه فشرده سازی به شکل حلزونی می باشند که توسط یک موتور القایی
مجموعه حلزونی در انتهای بالایی شفت روتور قرار دارد لازم به ذکر است که محور شفت روتور در صفحه
عمودی قرار دارد.
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1 در انبار
این کمپرسورها دارای یک مجموعه فشرده سازی به شکل حلزونی می باشند که توسط یک موتور القایی
مجموعه حلزونی در انتهای بالایی شفت روتور قرار دارد لازم به ذکر است که محور شفت روتور در صفحه
عمودی قرار دارد.
| توان اسمی (HP) | 4 |
|---|---|
| ظرفیت برودتی(BTU/H) | 40.500 |
| جریان (A) | 17.6 |
| (Inch) discharge | 1/2 |
| suction (Inch) | 7/8 |
| مقدار روغن (L) | 1.24 |
| سطح توان صدا(dBA) | 68 |
| فاز | 1 |
| توان ورودی(W) | 3630 |
| ضریب عملکرد(W/W) | 3.1 |
| ضریب بهره وری(BTU/H/W) | 11.2 |
| مقدار جریانی که روتور در آن قفل می شود.(A) | 105 |
| گاز | R-22, R134a, R407c |
| وزن (KG) | 28 |
| توضیحات | بدون سایت گلاس |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.