توضیحات
کمپرسورهای تهویه مطبوع دانفوس سری SM یا سری SY ، هزینه ها را در طول عمر محصول کاهش می دهند.آنها از طراحی سیستم برای عملکرد با راندمان بالا و استفاده از مبردهای جایگزین برای کاربردهای تجاری و صنعتی و … پشتیبانی می کنند.
۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1 در انبار
کمپرسورهای تهویه مطبوع دانفوس سری SM یا سری SY ، هزینه ها را در طول عمر محصول کاهش می دهند.آنها از طراحی سیستم برای عملکرد با راندمان بالا و استفاده از مبردهای جایگزین برای کاربردهای تجاری و صنعتی و … پشتیبانی می کنند.
| توان اسمی (HP) | 30 |
|---|---|
| ظرفیت برودتی(BTU/H) | 322.500 |
| حداکثر جریان(A) | 72.7 |
| (Inch) discharge | 3/8 1 |
| suction (Inch) | 1/8 2 |
| مقدار روغن (L) | 8.4 |
| سطح توان صدا(dBA) | 87 |
| فاز | 3 |
| توان ورودی (KW) | 27.33 |
| ضریب عملکرد(W/W) | 3.46 |
| ضریب بهره وری(BTU/H/W) | 11.8 |
| مقدار جریانی که روتور در آن قفل می شود.(A) | 300 |
| گاز | R-22, R134a, R407c |
| جابجایی(m3/h) | 92.4 |
| وزن (KG) | 158 |
| توضیحات | با سایت گلاس و کانکشن |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.